咨詢http://dgguchuang.com謝謝各位
同行業(yè)比較 Compare of Products
對比的產(chǎn)品→
↓比較的項目 |
環(huán)氧樹脂 | 耐磨地坪 | ASHFORD FORMULA™ 安斯福妙樂™ | |
產(chǎn)品性能指標(biāo) | 防塵效果 | 無塵 | 減少灰塵 | 無塵 |
耐磨性 | 2.3 | 4.6 | 6.3 | |
莫氏硬度 | 2-3 | 6-7 | 8以上 | |
抗?jié)B(/㎡) | 0毫升/小時 | 200毫升/小時 | 0.088毫升/小時 | |
抗老化 | 3-5年 | 5-8年 | 60年以上 | |
質(zhì)保期限 | 1年 | 1年、保修3年 | 至少20年 | |
單價(RMB/㎡) | 35-180 | 20-45 | 面洽見備注(無色、有色) | |
施工特點 | 施工方法 | 多層多次涂覆 | 拋灑、機(jī)磨 | 噴涂、簡便 |
工期 | 新制地坪21天干燥后,每天約500㎡ | 與混凝土澆筑同時進(jìn)行,每天約1000㎡ | 與混凝土澆筑同時進(jìn)行,每天約2000㎡,縮短工期 | |
養(yǎng)護(hù)期 | 一星期 | 14天 | 施工完畢2小時可上人,七天可載重 | |
安全性 環(huán)保性 |
有輕微毒性及刺激性,施工需防火,不環(huán)保 | 粉塵多,施工人員需做防護(hù) | 符合所有VOC規(guī)則,無毒、不燃、環(huán)保 | |
基本要求 | 要做防水層,否則易脫殼 | 只能用在新地面,舊地面無法使用 | 新舊地坪都可用,無防水要求 | |
運(yùn)行維護(hù) | 清潔 | 油污及黑色劃痕不易清潔 | 油污易滲,難清洗 | 不滲油,易清潔 |
保養(yǎng)及維護(hù)費(fèi)用 | 需打蠟 每次2元/㎡ | 需打蠟 每次2元/㎡ | 無需打蠟,僅需清水或偶爾用肥皂水拖地 | |
易損程度 | 易起殼,易留黑色劃痕,越來越舊 | 有脫殼現(xiàn)象,維修麻煩,易留黑色劃痕 | 難磨損,不起殼,使用時間越長越光亮 | |
更換費(fèi)用 | 2-3年(便宜材料1-2年)重涂一次 | 3-5年重施工一次 | 半永久性,與建筑物同周期 |
產(chǎn)品→
↓比較的項目 |
水磨石 | PVC地板 | ASHFORD FORMULA™ 安斯福妙樂™ | |
產(chǎn)品性能指標(biāo) | 防塵效果 | 減少為塵 | 無塵 | 無塵 |
耐磨性 | 3.3 | 2.1 | 6.3 | |
莫氏硬度 | 4 | 2.8 | 8以上 | |
抗?jié)B(/㎡) | 250毫升/小時 | 0毫升/小時 | 0.088毫升/小時 | |
抗老化 | 5-8年 | 2-3年 | 60年以上 | |
質(zhì)保期限 | 2年 | 1年 | 至少20年 | |
單價(RMB/㎡) | 28-90 | 80-180 | 面洽見備注(無色、有色) | |
施工特點 | 施工方法 | 水磨 | 張貼 | 噴涂、簡便 |
工期 | 工期太長,每3000㎡需30天 | 新地坪需干燥后,每天約500㎡ | 與混凝土澆筑同時進(jìn)行,每天約2000㎡,縮短工期 | |
養(yǎng)護(hù)期 | 3天(打蠟) | 3天 | 施工完畢2小時可上人,七天可載重 | |
安全性 環(huán)保性 |
施工污染物太多,不環(huán)保 | 粘膠易揮發(fā),需防火 | 符合所有VOC規(guī)則,無毒、不燃、環(huán)保 | |
基本要求 | 無要求 | 要做防水層,否則易脫殼 | 新舊地坪都可用,無防水要求 | |
運(yùn)行維護(hù) | 清潔 | 油污易滲,難清洗 | 易留黑色劃痕,難洗掉 | 不滲油,易清潔 |
保養(yǎng)及維護(hù)費(fèi)用 | 需打蠟 每次2元/㎡ | 需打蠟 每次2元/㎡ | 無需打蠟,僅需清水或偶爾用肥皂水拖地 | |
易損程度 | 灰塵越用越多,隔條處易破損 | 易剝落,易磨損 | 難磨損,不起殼,使用時間越長越光亮 | |
更換費(fèi)用 | 10年左右更換 | 2-3年更換 | 半永久性,與建筑物同周期 |
備注:1、單位面積材料用量及價格與地坪基面質(zhì)量(光潔度、孔隙率)及溫度有關(guān)
2、詳細(xì)信息請咨詢當(dāng)?shù)卮砩袒蛑苯优c本公司聯(lián)系